Levertijd 2 - 5 dagen via DPD Pakketservice
920ME | 1/2" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm | 5 | |
920/21 | 1/2" verlengstuk 125 mm | 1 | |
920/22 | 1/2" verlengstuk 255 mm | 1 | |
920/25 | 1/2" cardangewricht | 1 | |
920/42 | 1/2" wringstaaf | 1 | |
920/55 | 1/2" omschakelbare ratel | 1 | |
920A | 1/2" dopsleutels, zeskant 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm | 19 | |
42NEW | Ringsteeksleutels 6÷21 mm | 16 | |
42NEW | Ringsteeksleutels 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm | 5 | |
900 | 1/4" dopsleutels, zeskant 4÷14 mm | 13 | |
900ME | 1/4" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm | 6 | |
900/20 | 1/4” verlengstuk 50 mm | 1 | |
900/21 | 1/4” verlengstuk 150 mm | 1 | |
900BG/30 | 1/4" steekhecht | 1 | |
900/25 | 1/4" cardangewricht | 1 | |
900/42 | 1/4" wringstaaf met schuifstuk | 1 | |
900/55 | 1/4" omschakelbare ratel | 1 | |
951 | inbus T-sleutels met zeskant profiel op drie zijden 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm | 6 | |
90 | ringsleutels, diepgebogen 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm | 7 | |
90 | ringsleutels, diepgebogen 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 mm | 5 | |
1260 | Schroevendraaiers voor sleufschroeven 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm | 7 | |
1262 | Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm | 6 | |
1260 | Schroevendraaiers voor sleufschroeven 8x200 - 10x150 - 10x200 mm | 3 | |
1260N | schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering 4x30 - 6,5x30 mm | 2 | |
1262 | Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven PH3x150 - PH4x200 mm | 2 | |
1262N | schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven extra korte uitvoering PH1x30 - PH2x30 mm | 2 | |
35 | koudbeitels, geprofileerd model 100 - 200 mm | 2 | |
1370 | bankhamer 300 g | 1 | |
1390 | kunststof hamer Ø 35 mm | 1 | |
1741B | blindklinktang 250 mm | 1 | |
1741RV...K | aluminium nagels 2,9x6 mm | 100 | |
1741RV...K | aluminium nagels 3,2x8 mm | 100 | |
1741RV...K | aluminium nagels 3,8x10 mm | 100 | |
1741RV...K | aluminium nagels 4x12 mm | 100 | |
1741RV...K | aluminium nagels 4,8x12 mm | 100 | |
1048 | waterpomptangen 250 mm | 1 | |
1052 | Verstelbare griptang 240 mm | 1 | |
1719BMA...S5 | 5-delig set halfzoeten vijlen met handgreep 200 mm | 5 | |
1032 | borgveertangen, inwendig rechte punten 180 mm | 1 | |
1034 | borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten 170 mm | 1 | |
1036 | borgveertangen, uitwendig rechte punten 175 mm | 1 | |
1038 | borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten 175 mm | 1 | |
1150BM | combinatietang hoogverchroomd 180 mm | 1 | |
1166BM | Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken 160 mm | 1 | |
1084BM | Zijkniptangen, zware uitvoering 160 mm | 1 | |
31 | pendrijvers Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm | 5 | |
32 | centerpunt Ø 4 mm | 1 | |
55 | dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm |
12 | |
96N/SC9 | haakse inbussleutels 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm | 9 | |
1112 | blikschaar 250 mm | 1 | |
1128BM | elektricien schaar rechte bladen | 1 | |
1726 | zaagbeugel | 1 | |
1728BM | zaagbladen voor zaagbeugels | 5 | |
1753 | kunststof oliekan met pomp 200 cc | 1 | |
VP5 | kunststof inleg | 1 | |
435/1,5 | verstelbaar wringijzer M3÷M12 | 1 | |
435/3 | verstelbaar wringijzer M5÷M21 | 1 | |
436/1 | korte taphouder met ratel 2,0÷5,0 mm (M3÷M8) | 1 | |
436/2 | korte taphouder met ratel 4,6÷8,0 mm (M5÷M12) | 1 | |
444/1 | snijplaathouder 25,4 mm | 1 | |
444/2 | snijplaathouder 38,1 mm | 1 | |
1707 | schroefdraadmeter 0,25÷6 W 62÷4x1” | 1 | |
430 | handtappen, grove spoed M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 | 26 | |
433 | handtappen, fijne spoed M6x0,75 - M8x1 - M10x1,25 M12x1,5 - M14x1,5 - M16x1,5 - M18x1,5 |
14 | |
440 | snijplaten, grove draad M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 7 | |
440A | snijplaten, grove draad M10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 | 6 | |
441 | snijplaten, fijne draad M6x0,75 - M8x0,75 | 2 | |
441A | snijplaten, fijne draad M10x1,25 - M12x1,5 - M14x1,5 - M16x1,5 - M18x1,5 | 5 |