Levertijd 2 - 5 dagen via DPD Pakketservice
Deze meter meet het volgende:
Type meting | Bereik | Nauwkeurigheid |
AC/DC spanning | 50mV - 1000V | ±0.06% - ±0.1% rdg |
AC/DC stroom | 0.01μA - 10A | ±0.5% - ±1% rdg |
Weerstand | 0.01Ω - 50MΩ | ±0.2% - ±2% rdg |
Mega Ohm | 0.01 - 5000MΩ | ±4% Uitlezen max. stroom 1mA |
Capaciteit | 5nF - 10mF | ±1.5% - ±3% rdg |
Frequentie | 50Hz - 100 MHz | ±0.02% - ±0.1% rdg |
Temperatuur | -50 °C - +1350 °C | ±0.5% uitlezen |
Diode test | 3V DC | |
Continuïteitstest | <30 Ω |
Deze meter is geschikt voor elektrische en hybride voertuigen, goed voor het testen van elektrische isolatie op hete delen
Productnummer | 1760/OHM Ýê |
---|---|
EAN code | 8014230759050 |